产品型号:SC-DRBH300
产品特点:
本硬度计采用特殊的压头结构(俗称“凸鼻”结构 ),除了可进行一般传统洛氏硬度计所能完成的测试外,还可能测试传统洛氏硬度计无法测到的表面,如环状、管状等零件内表面。具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。
应用范围:
适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。
技术参数:
硬度标尺 | 洛氏 A, B, C, D, E, F, G, H, K, L,M, P, R, S, V共 15种标尺 |
分辨力 | 0. 1HR |
初试验力 | 98. 07N/10kgf |
总试验力 | 588.4N/60kgf, 980.7N/100kgf, 1471N/150kgf |
显示 | 高清晰背光点阵LCD |
菜单文本 | 中文 |
操作方法 | 薄膜按键 |
测试过程 | 自动完成 |
试验力加载时间 | 2-50秒,可设定并动态显示、存储 |
辅助功能 | 上下限设置,超差判别报警; 数据统计,求平均值,标准差,最大值,最小值; 标尺转换,可将测试结果转换为布氏HB、维氏BV、里氏HL、 表面洛氏硬度以及拉伸强度; 曲面修正,对柱面、球面测量结果自动修正 |
执行标准 | GB/T230 , ISO6508 , BSEN10109 , ASTM E-18 |
最大测试空间 | 垂直方向250mm,水平方向150mm |
测试零件种类 | 平面;柱面,最小外径3mm;内环表面,最小内径23mm |
供电 | 220V/110V, 50Hz, 4A |
尺寸 | 715mm X 225mm X 790mm |
净重 | 100kg |
标准配置:
名称 | 数量 |
主机 | 1 |
C标尺标准硬度块 | 1 |
B标尺标准硬度块 | 1 |
120°金刚石圆锥压头 | 1 |
l. 5785mm钢球压头 | 1 |
l. 5785mm 钢球 | 5 |
压头安装螺钉 | 2 |
圆形平面样品台 | 1 |
V型样品台 | 1 |
电源线 | 1 |
使用说明书 | 1 |
安装说明:拆箱后的硬度计水平安放在稳固的工作台上,同时在工作台适当位置开孔,使升降螺杆正常工作。建议工作台的高度约500mm。