高清视频显微镜 SC-VMM-1800HC系列是根据客户需求改进传统体视显微镜观察方式,以数字显示的方式将显微镜下图像呈现于观察者眼前,减轻检验人员长时间检测时用眼的疲劳强度及一个姿势长时间对颈肩腰的损伤,同时又可达到多人同时观察、监控,相机内部自带Linux操作系统,内置图像测量软件,无需电脑实现测量、数据存贮等功能,提高检测质量。
高清视频显微镜SC-VMM系列是一款组合型显微镜,可以根据客户现场需求进行搭配、也可根据要求进行定制,主要由五大部分组成:光学系统、工业CCD成像系统、支架系统、照明系统及显示部分。
高清视频显微镜 SC-VMM-1800HC系列标准配置参数
型号 | SC-VMM-1800HC | |
光学系统SC-VMM-10A | ||
变倍比 | 1:6.4 | |
变倍范围 | 0.7倍---4.5倍 | |
主物镜 | 1倍 | |
画线 | 有,十字线,刻度线 | |
拍照 | 有,U盘存储 | |
测量 | 有 | |
录像 | 有 | |
轮廓对比 | 可选 | |
扫码 | 可选 | |
网口 | 可选 | |
景深融合 | 可选 | |
影像放大倍数 | 20倍--- 135倍 | |
选配后影像放大 | 10倍---270倍 | |
CCD接口 | 0.5倍 | |
工作距离 | 100mm | |
中心距 | 135mm | |
视野范围 | 最大视野25mm*14mm---最小视野3.6mm*2.0mm | |
CCD成像系统SC-VMM-918M | ||
接口 | HDMI | |
分辨率 | 1920 x 1080 | |
像元尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
靶面尺寸 | 1/2 | |
数据位数 | 12BIT | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
输出帧率 | 60FPS | |
输出色彩 | 彩色 | |
支架系统 | ||
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降范围50mm | |
立柱式台架 | φ32*320(mm) | |
工作平台 | 尺寸320×260×16mm黑色金属 | |
照明系统SC-VMM-60C | ||
外接式光源 | LED环形光、输入电压:AV100~240V宽电压、亮度连续可调 | |
显示部分 | ||
显示器 | 22寸高清1080P显示器 | |
选配 | ||
工作平台 | 根据需求尺寸定制 | |
调焦镜架 | 粗微调焦手轮,粗调行程45mm,微调精度0.02mm | |
光源 | 白色LED环形光源 | |
显示器 | 10.1、11.6寸高清显示器 | |
显示器附件 | 上挂式附件、侧挂式附件 |
产品配置清单
序列 | 名称 | 数量 |
1 | 标准镜头SC-VMM-10A 0.7-4.5倍 | 1 |
2 | 鼠标鼠标垫 | 1 |
3 | 标准支架 | 1 |
4 | 380*260mm底座 | 1 |
5 | LED可调光源 | 1 |
6 | 高清工业相机SC-VMM-918M | 1 |
7 | 戴尔E2219HN高清显示器 | 1 |
8 | HDMI数据线 | 1 |
9 | 5/12电源适配器 | 1 |
10 | 16G 存储U盘 | 1 |
11 | 高精度标尺 | 1 |